邵阳市双清区更多用户选择氯化铝的产品参数
| 产品价格 | 600/吨 |
|---|---|
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 54545 |
| 运费说明 | 电仪 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | AAA |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 氧化铝 |
| 产品品牌 | 清源 |
| 产品规格 | 国标 |
| 发货城市 | 郑州 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 产品型号 | PAC |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 25KG袋 |
| 产品颜色 | 黄色 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 无 |
| 适用领域 | 水处理行业 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 9001 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| Al2O3含量≥ | 28% |
| 盐基度40-95 | 90 |
| PH值3-5 | 4.2 |
| 外观 | 黄色颗粒 |
| 保质期 | 一年 |
| 范围 | 更多用户选择氯化铝供应范围覆盖湖南省、邵阳市、双清区、大祥区、北塔区、邵东市、新邵县、隆回县、洞口县、绥宁县、新宁县、武冈市等区域。 |
想要了解我们的更多用户选择邵阳双清氯化铝产品吗?别错过这个产品视频。它将通过生动的画面和详细的解说,让您对产品有更深入的了解。
更多用户选择邵阳双清氯化铝 的视频介绍
以下是:更多用户选择邵阳双清氯化铝的图文介绍






八方通

